国产成人无码a区在线观看视频_免费观看精品视频_成人春色在线观看免费网站_www.99av.com_成人一区二区av_亚洲国产精品影视_日韩精品在在线一区二区中文_午夜国产一区二区三区_av毛片在线免费看_精品成在人线av无码免费看_欧美日韩性视频在线_欧美精品一区二区三区国产精品

產品中心

Product

當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  精密非球面透鏡

精密非球面透鏡

簡要描述:精密非球面透鏡:
是我們精密非球面透鏡的優化版本
具有精密級非球面形
數值孔徑高可大限度提升光通量
通用規格
非球面面形誤差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
表面質量:
40-20
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Conjugate Distance:
Infinite

基礎信息

產品型號

廠商性質

經銷商

更新時間

2025-11-20

瀏覽次數

900
詳細介紹
品牌Edmund Optics

精密非球面透鏡產品規格::

產品編碼Dia. (mm)EFL (mm)NA
37-41410.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
37-41510.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
22-98910.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
16-95110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
22-99010.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
16-97110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
22-99110.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
16-99110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
37-41612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
37-41712.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
22-75412.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
16-95212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
22-75512.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
16-97212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
22-75612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
16-99212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
37-41815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
37-41915.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
37-42015.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
37-42115.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
37-42215.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
22-75715.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
16-95415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
16-95315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
22-99215.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
22-99515.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
22-75815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
16-97415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
16-97315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
22-99315.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
22-99615.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
22-75915.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
16-99415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
16-99315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
22-99415.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
22-99715.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
37-42320.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
37-42420.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
37-42520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
16-95620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
22-99820.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
16-95520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
16-97620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
22-99920.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
16-97520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
16-99620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
23-01320.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
16-99520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
37-42625.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
37-42725.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
37-42825.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
37-42925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
37-43025.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
37-43125.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
16-96225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
16-96125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
16-96025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
16-95925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
16-95825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
16-95725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
16-98225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
16-98125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
16-98025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
16-97925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
16-97825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
16-97725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
17-00225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
17-00125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
17-00025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
16-99925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
16-99825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
16-99725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
37-43230.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
37-43330.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
37-43430.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
16-96530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
16-96430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
16-96330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
16-98530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
16-98430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
16-98330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
17-00530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
17-00430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
17-00330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
37-43540.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
37-43640.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
37-43740.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
16-96840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
16-96740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
16-96640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
16-98840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
16-98740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
16-98640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
17-01040.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
17-00940.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
17-00840.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
37-43850.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
37-43950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
37-44050.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
16-97050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
16-96950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
23-02150.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
16-99050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
16-98950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
23-02250.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
17-01250.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
17-01150.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
23-02350.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 

TECHSPEC® 精密非球面透鏡是 CNC 拋光的非球面透鏡,具有 0.4λ RMS 的非球面形狀誤差。由于精密非球面形狀誤差很小,因此這些透鏡非常適用于需要球面像差校正的應用,包括成像應用和激光聚焦應用。這些非球面透鏡也可以用于代替光學配件中的多項球面元件,以降低重量和成本。TECHSPEC 精密非球面透鏡可提供直徑從 10 到 50mm 的高數值孔徑,可最大限度提高光通量。

在線留言

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
国产欧美日本| 国内自拍一区| 欧美制服丝袜第一页| 国产午夜福利100集发布| 欧美色就是色| **网站欧美大片在线观看| 国产成人成网站在线播放青青| 欧美理伦片在线播放| 国产日韩三级在线| 日韩av免费在线播放| 亚洲欧美色一区| 国产精品草莓在线免费观看| 国产不卡一区视频| 国产视频一区二| 国产精品对白刺激久久久| 六九午夜精品视频| 日韩伦理在线观看| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 国内精品二区| 爽成人777777婷婷| 亚洲一区二区国产| 不卡视频观看| 高清欧美电影在线| 怡红院精品视频在线观看极品| 国产精品日韩二区| 国产精品传媒| 久久99欧美| 91免费观看国产| 欧美黑人性视频| 国产日韩欧美在线播放不卡| 中文av一区二区三区| 日韩毛片在线观看| 欧洲亚洲一区二区三区| 一区二区欧美日韩视频| 精品欧美午夜寂寞影院| 国产精品jizz在线观看老狼| 欧美一区免费| 欧美影院在线播放| 99视频超级精品| 欧美5-7sexvideos处| 一区二区三区久久精品| 中文字幕网在线| 成人app下载| 欧美日韩电影一区二区| av成人app永久免费| 亚洲精品久久在线| 1区2区3区在线视频| 亚洲一区二区在线播放相泽| 天天干天天操天天玩| 天堂一区二区在线免费观看| 999久久久| 亚洲尤物精选| 成人黄色网页| 日韩视频在线永久播放| 国产黄色片在线观看| 中文幕一区二区三区久久蜜桃| 在线播放豆国产99亚洲| 欧美天天视频| 久久久久免费视频| 国内精品视频在线观看| 日韩免费av一区二区三区| 色哟哟日韩精品| 爽好久久久欧美精品| 西游记1978| 国产成人啪免费观看软件| 亚洲欧美日韩不卡| 99久久精品99国产精品| 亚洲色图av在线| 午夜久久中文| 国产亚洲成av人片在线观看桃| 国产精品久久久久av电视剧| 免费成人美女在线观看.| 免费99视频| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 懂色av中文一区二区三区| 久久一综合视频| 看全色黄大色大片| 2021国产精品久久精品| 国产又粗又长又大的视频| 亚洲综合区在线| 免费在线观看黄| 国产小视频国产精品| 岛国精品一区| 国产精品一区在线播放| 国产盗摄女厕一区二区三区| xxav视频| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 精品一区二区三区视频在线播放| 国产精品久久久久久久久久 | 肉大捧一出免费观看网站在线播放| 国产一区二区精品久久| 一本久道中文无码字幕av| 色欧美乱欧美15图片| 日韩高清中文字幕一区二区| 日本一本a高清免费不卡| 亚洲综合不卡| 亚洲一级片网站| 欧美成人一区二区| 亚洲国产精品嫩草影院久久av| 久久一区二区三区av| 国产蜜臀97一区二区三区| 清纯唯美亚洲色图| 最近2019中文字幕在线高清| 91精品精品| 中文字幕无码精品亚洲35| 欧美亚洲免费在线一区| 欧洲精品99毛片免费高清观看| 国产欧美日韩在线播放| 国产日韩欧美综合在线| 99视频免费在线观看| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花| 人妖欧美一区二区| 中国大陆高清aⅴ毛片| 亚洲人成五月天| 国产一区久久| 濑亚美莉vs黑人在线观看| 日韩精品中文字幕在线| 欧美精品三级| 日本超碰在线观看| 日韩精品中文字| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 99精产国品一二三产品香蕉| 国产亚洲欧洲高清| 亚洲欧美大片| 超碰在线中文| 久久99视频精品| 免费观看在线综合色| 香蕉97视频观看在线观看| 久久偷看各类女兵18女厕嘘嘘| 丝袜国产日韩另类美女| 日本视频在线观看一区二区三区| 久久久久久久久综合| 国产成人精品一区二区三区四区| 黄色小网站在线观看| 成人日韩在线电影| 国产精品大尺度| 久久中文字幕一区二区| 成人午夜免费在线视频| 欧美mv和日韩mv的网站| 韩日在线一区| 香蕉网站在线| 国产精品一区久久| 亚洲免费看黄网站| 亚洲va欧美va人人爽成人影院| 欧美乱做爰xxxⅹ久久久| 精品欧美乱码久久久久久 | 中文字幕一区二区三区四区 | 免费高清在线| 992tv在线成人免费观看| 国产v日产∨综合v精品视频| 国产在线观看91| 成人综合色站| 色综合av在线| 午夜欧美精品久久久久久久| 亚洲伦理在线| 亚洲综合日韩在线| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 希岛爱理av一区二区三区| 在线激情av| 91色视频在线观看| 在线欧美日韩精品| 亚洲国产精品一区| 国产成人高清精品| 四虎一区二区| 亚洲欧美日韩国产中文| 国产高清精品在线| 全球最大av网站久久| 凹凸国产熟女精品视频| 久久99久久99精品中文字幕| 国产精品视频看| 九一亚洲精品| 一级二级三级在线观看| 99久久久精品免费观看国产| 91福利资源站| 老司机精品视频网站| wwwww亚洲| 玩弄中年熟妇正在播放| 欧美激情国产日韩精品一区18| 亚洲欧洲制服丝袜| 天天综合精品| a级网站在线播放| www.激情网| 久久99精品视频一区97| 亚洲一区二区免费视频| 中文字幕一区二区三区欧美日韩 | www国产精品内射老熟女| 一本色道久久88亚洲综合88| 久久影音资源网| 精品资源在线| 免费在线看v| 亚洲精品二区| 久久精品最新地址| 亚洲天堂成人在线观看| 欧美三级乱码| 欧美黑人粗大| 狠狠干夜夜操| 欧美一级爽aaaaa大片| 久久久国产成人精品| 亚洲成人综合在线| 久久人人精品|